
| キャンプ場 | 名称 | 数 | 収容 | 設備・備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッジ ・大ホール ・第1指導者室 ・第2指導者室 ・管理室 ・シャワー ・便所 |
1 1 1 1 1 2 2 |
320 8 6 各2口 |
キャンドルサービス用具一式、冷蔵庫 10畳、エアコン 6畳、エアコン 放送設備一式、公衆電話 温水 |
和 和 |
|
| 野外炊事場 | 3 | 各110 | 炊事用かまど(各15)、湯沸用ガスコンロ(各1)、特設かまど | ||
| 野外ハウス | 1 | ||||
| テントベース | 80 | 320 | |||
| 第1ファイアー場 | 1 | 100 | 照明設備 | ||
| 第2ファイアー場 | 1 | 320 | 照明設備 | ||
| つどいの広場 | 1 | ||||
| 食器倉庫 | 1 | 冷蔵庫(2)、炊事用具一式(48セット) | |||
| テント倉庫 | 1 | テント(104張)、毛布640枚 | |||
| 便所 |